05:53
06:12 06:32 06:54
07:13 07:34 07:59
08:16 08:38 08:56
09:16 09:49
10:10 10:29 10:47
11:09 11:28 11:53
12:07 12:28 12:49
13:10 13:26 13:48
14:11 14:29 14:44
15:08 15:28 15:50
16:07 16:29 16:47
17:10 17:27 17:48
18:06 18:37 18:59
19:16 19:37 19:55
20:18 20:34 20:54
21:15 21:34 21:52
22:12
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס